[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ LINESTART ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 0 3 BLOCKSTART 10 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 3 BLOCKIN 10 0
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 0 3 BLOCKIN 10 0
J j J J J J J J J J LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 3 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 1 3 BLOCKIN 10 0
Slim slim S Sl Sli Slim m im lim Slim LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 3 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 2 3 BLOCKIN 10 0
R r R R R R R R R R LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 3 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 3 3 BLOCKIN 10 0
Gebel gebel G Ge Geb Gebe l el bel ebel LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 3 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 5 3 BLOCKIN 10 0
D d D D D D D D D D LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 3 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 6 3 BLOCKIN 10 0
Heberling heberling H He Heb Hebe g ng ing ling LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 3 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 8 3 BLOCKIN 10 0
F f F F F F F F F F LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 3 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 9 3 BLOCKIN 10 0
Hinder hinder H Hi Hin Hind r er der nder LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 3 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEEND ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 10 3 BLOCKIN 10 0
D d D D D D D D D D LINESTART ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 0 3 BLOCKIN 8 0
Hölscher hölscher H Hö Höl Höls r er her cher LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 3 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 2 3 BLOCKIN 8 0
A a A A A A A A A A LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 3 3 BLOCKIN 8 0
Lehrach lehrach L Le Leh Lehr h ch ach rach LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 3 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 5 3 BLOCKIN 8 0
B b B B B B B B B B LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 6 3 BLOCKIN 8 0
Lorentz lorentz L Lo Lor Lore z tz ntz entz LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 3 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 8 3 BLOCKIN 8 0
S s S S S S S S S S LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 9 3 BLOCKIN 8 0
Mey mey M Me Mey Mey y ey Mey Mey LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 3 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEEND ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 10 3 BLOCKIN 8 0
A a A A A A A A A A LINESTART ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 0 3 BLOCKIN 8 0
Nass nass N Na Nas Nass s ss ass Nass LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 3 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 1 3 BLOCKIN 8 0
F f F F F F F F F F LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 2 3 BLOCKIN 8 0
Rathmann rathmann R Ra Rat Rath n nn ann mann LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 3 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 4 3 BLOCKIN 8 0
L l L L L L L L L L LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 5 3 BLOCKIN 8 0
Reifferscheidt reifferscheidt R Re Rei Reif t dt idt eidt LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 3 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 9 3 BLOCKIN 8 0
H h H H H H H H H H LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 9 3 BLOCKIN 8 0
Solt solt S So Sol Solt t lt olt Solt LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 3 BLOCKIN 8 0
- - - - - - - - - - LINEEND ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 10 3 BLOCKIN 8 0
ner ner n ne ner ner r er ner ner LINESTART ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 2 BLOCKIN 5 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 1 2 BLOCKIN 5 0
H h H H H H H H H H LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 2 BLOCKIN 5 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 2 2 BLOCKIN 5 0
Straatmann straatmann S St Str Stra n nn ann mann LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 2 BLOCKIN 5 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 6 2 BLOCKIN 5 0
F f F F F F F F F F LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 2 BLOCKIN 5 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 7 2 BLOCKIN 5 0
Trinkel trinkel T Tr Tri Trin l el kel nkel LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 2 BLOCKIN 5 0
, , , , , , , , , , LINEEND ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 10 2 BLOCKIN 5 0
and and a an and and d nd and and LINESTART LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 1 BLOCKIN 2 0
J j J J J J J J J J LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 1 BLOCKIN 2 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 4 1 BLOCKIN 2 0
Wolters wolters W Wo Wol Wolt s rs ers ters LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 1 BLOCKIN 2 0
, , , , , , , , , , LINEEND LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 10 1 BLOCKIN 2 0
Nuclear nuclear N Nu Nuc Nucl r ar ear lear LINESTART ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 10 BLOCKIN 3 0
Instruments instruments I In Ins Inst s ts nts ents LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 10 BLOCKIN 3 0
and and a an and and d nd and and LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 10 BLOCKIN 3 0
Methods methods M Me Met Meth s ds ods hods LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 10 BLOCKIN 3 0
in in i in in in n in in in LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 10 BLOCKIN 3 0
Physics physics P Ph Phy Phys s cs ics sics LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 10 BLOCKIN 3 0
Research research R Re Res Rese h ch rch arch LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 10 BLOCKIN 3 0
Section section S Se Sec Sect n on ion tion LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 10 BLOCKIN 3 0
A a A A A A A A A A LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 10 BLOCKIN 3 0
: : : : : : : : : : LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 PUNCT 5 10 BLOCKIN 3 0
Accelerators accelerators A Ac Acc Acce s rs ors tors LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 10 BLOCKIN 3 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 6 10 BLOCKIN 3 0
Spectrometers spectrometers S Sp Spe Spec s rs ers ters LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 10 BLOCKIN 3 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 7 10 BLOCKIN 3 0
Detectors detectors D De Det Dete s rs ors tors LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 10 BLOCKIN 3 0
and and a an and and d nd and and LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 10 BLOCKIN 3 0
Associated associated A As Ass Asso d ed ted ated LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 10 BLOCKIN 3 0
Equipment equipment E Eq Equ Equi t nt ent ment LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 10 BLOCKIN 3 0
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 LINEEND ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 10 BLOCKIN 3 0
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ LINESTART ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 0 4 BLOCKIN 10 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 4 BLOCKIN 10 0
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 0 4 BLOCKIN 10 0
A a A A A A A A A A LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 4 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 1 4 BLOCKIN 10 0
Saleev saleev S Sa Sal Sale v ev eev leev LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 4 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 2 4 BLOCKIN 10 0
N n N N N N N N N N LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 4 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 3 4 BLOCKIN 10 0
N n N N N N N N N N LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 4 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 4 4 BLOCKIN 10 0
Nikolaev nikolaev N Ni Nik Niko v ev aev laev LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 4 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 6 4 BLOCKIN 10 0
F f F F F F F F F F LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 4 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 6 4 BLOCKIN 10 0
Rathmann rathmann R Ra Rat Rath n nn ann mann LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 4 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 8 4 BLOCKIN 10 0
W w W W W W W W W W LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 4 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 9 4 BLOCKIN 10 0
Augusty augusty A Au Aug Augu y ty sty usty LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 4 BLOCKIN 10 0
- - - - - - - - - - LINEEND ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 10 4 BLOCKIN 10 0
niak niak n ni nia niak k ak iak niak LINESTART LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 3 BLOCKIN 9 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 0 3 BLOCKIN 9 0
Z z Z Z Z Z Z Z Z Z LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 3 BLOCKIN 9 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 1 3 BLOCKIN 9 0
Bagdasarian bagdasarian B Ba Bag Bagd n an ian rian LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 3 BLOCKIN 9 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 4 3 BLOCKIN 9 0
M m M M M M M M M M LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 3 BLOCKIN 9 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 5 3 BLOCKIN 9 0
Bai bai B Ba Bai Bai i ai Bai Bai LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 3 BLOCKIN 9 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 6 3 BLOCKIN 9 0
L l L L L L L L L L LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 3 BLOCKIN 9 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 7 3 BLOCKIN 9 0
Barion barion B Ba Bar Bari n on ion rion LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 3 BLOCKIN 9 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 9 3 BLOCKIN 9 0
M m M M M M M M M M LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 3 BLOCKIN 9 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 9 3 BLOCKIN 9 0
Berz berz B Be Ber Berz z rz erz Berz LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 3 BLOCKIN 9 0
, , , , , , , , , , LINEEND LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 10 3 BLOCKIN 9 0
S s S S S S S S S S LINESTART LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 0 3 BLOCKIN 8 0
Chekmenev chekmenev C Ch Che Chek v ev nev enev LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 3 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 2 3 BLOCKIN 8 0
G g G G G G G G G G LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 3 3 BLOCKIN 8 0
Ciullo ciullo C Ci Ciu Ciul o lo llo ullo LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 3 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 5 3 BLOCKIN 8 0
S s S S S S S S S S LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 6 3 BLOCKIN 8 0
Dymov dymov D Dy Dym Dymo v ov mov ymov LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 3 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 7 3 BLOCKIN 8 0
D d D D D D D D D D LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 8 3 BLOCKIN 8 0
Eversmann eversmann E Ev Eve Ever n nn ann mann LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 3 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEEND LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 10 3 BLOCKIN 8 0
M m M M M M M M M M LINESTART LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 0 3 BLOCKIN 8 0
Gaisser gaisser G Ga Gai Gais r er ser sser LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 3 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 2 3 BLOCKIN 8 0
R r R R R R R R R R LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 3 3 BLOCKIN 8 0
Gebel gebel G Ge Geb Gebe l el bel ebel LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 3 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 4 3 BLOCKIN 8 0
K k K K K K K K K K LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 5 3 BLOCKIN 8 0
Grigoryev grigoryev G Gr Gri Grig v ev yev ryev LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 3 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 8 3 BLOCKIN 8 0
D d D D D D D D D D LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 3 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 8 3 BLOCKIN 8 0
Grzonka grzonka G Gr Grz Grzo a ka nka onka LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 3 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEEND LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 10 3 BLOCKIN 8 0
G g G G G G G G G G LINESTART LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 4 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 0 4 BLOCKIN 8 0
Guidoboni guidoboni G Gu Gui Guid i ni oni boni LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 4 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 2 4 BLOCKIN 8 0
D d D D D D D D D D LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 4 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 3 4 BLOCKIN 8 0
Heberling heberling H He Heb Hebe g ng ing ling LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 4 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 5 4 BLOCKIN 8 0
V v V V V V V V V V LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 4 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 6 4 BLOCKIN 8 0
Hejny hejny H He Hej Hejn y ny jny ejny LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 4 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 7 4 BLOCKIN 8 0
N n N N N N N N N N LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 4 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 8 4 BLOCKIN 8 0
Hempelmann hempelmann H He Hem Hemp n nn ann mann LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 4 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEEND LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 10 4 BLOCKIN 8 0
