[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ LINESTART ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 0 9 BLOCKSTART 7 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 9 BLOCKIN 7 0
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 0 9 BLOCKIN 7 0
Reid reid R Re Rei Reid d id eid Reid LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 9 BLOCKIN 7 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 1 9 BLOCKIN 7 0
D d D D D D D D D D LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 9 BLOCKIN 7 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 2 9 BLOCKIN 7 0
T t T T T T T T T T LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 9 BLOCKIN 7 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 2 9 BLOCKIN 7 0
et et e et et et t et et et LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 9 BLOCKIN 7 0
al al a al al al l al al al LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 9 BLOCKIN 7 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 4 9 BLOCKIN 7 0
Roadmap roadmap R Ro Roa Road p ap map dmap LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 9 BLOCKIN 7 0
on on o on on on n on on on LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 9 BLOCKIN 7 0
ultrafast ultrafast u ul ult ultr t st ast fast LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 9 BLOCKIN 7 0
optics optics o op opt opti s cs ics tics LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 9 BLOCKIN 7 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 9 9 BLOCKIN 7 0
Journal journal J Jo Jou Jour l al nal rnal LINEEND ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 9 BLOCKIN 7 0
of of o of of of f of of of LINESTART ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 4 BLOCKIN 4 0
Optics optics O Op Opt Opti s cs ics tics LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 4 BLOCKIN 4 0
18 18 1 18 18 18 8 18 18 18 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 4 BLOCKIN 4 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 5 4 BLOCKIN 4 0
093006 093006 0 09 093 0930 6 06 006 3006 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 4 BLOCKIN 4 0
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 8 4 BLOCKIN 4 0
2016 2016 2 20 201 2016 6 16 016 2016 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 1 0 0 NOPUNCT 10 4 BLOCKIN 4 0
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 10 4 BLOCKIN 4 0
. . . . . . . . . . LINEEND ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 10 4 BLOCKIN 4 0
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ LINESTART ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 0 9 BLOCKIN 7 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 9 BLOCKIN 7 0
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 0 9 BLOCKIN 7 0
Trebino trebino T Tr Tre Treb o no ino bino LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 9 BLOCKIN 7 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 2 9 BLOCKIN 7 0
R r R R R R R R R R LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 9 BLOCKIN 7 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 2 9 BLOCKIN 7 0
Frequency frequency F Fr Fre Freq y cy ncy ency LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 9 BLOCKIN 7 0
- - - - - - - - - - LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 4 9 BLOCKIN 7 0
resolved resolved r re res reso d ed ved lved LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 9 BLOCKIN 7 0
optical optical o op opt opti l al cal ical LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 9 BLOCKIN 7 0
gating gating g ga gat gati g ng ing ting LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 9 BLOCKIN 7 0
: : : : : : : : : : LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 PUNCT 9 9 BLOCKIN 7 0
the the t th the the e he the the LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 9 BLOCKIN 7 0
mea mea m me mea mea a ea mea mea LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 9 BLOCKIN 7 0
- - - - - - - - - - LINEEND ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 10 9 BLOCKIN 7 0
surement surement s su sur sure t nt ent ment LINESTART LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 8 BLOCKIN 1 0
of of o of of of f of of of LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 8 BLOCKIN 1 0
ultrashort ultrashort u ul ult ultr t rt ort hort LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 8 BLOCKIN 1 0
laser laser l la las lase r er ser aser LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 8 BLOCKIN 1 0
pulses pulses p pu pul puls s es ses lses LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 8 BLOCKIN 1 0
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 7 8 BLOCKIN 1 0
Springer springer S Sp Spr Spri r er ger nger LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 8 BLOCKIN 1 0
Science science S Sc Sci Scie e ce nce ence LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 8 BLOCKIN 1 0
& & & & & & & & & & LINEEND LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 8 BLOCKIN 1 0
Business business B Bu Bus Busi s ss ess ness LINESTART LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 3 BLOCKIN 3 0
Media media M Me Med Medi a ia dia edia LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 3 BLOCKIN 3 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 6 3 BLOCKIN 3 0
2012 2012 2 20 201 2012 2 12 012 2012 LINEIN LINEINDENT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 1 0 0 NOPUNCT 9 3 BLOCKIN 3 0
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 9 3 BLOCKIN 3 0
. . . . . . . . . . LINEEND LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 10 3 BLOCKIN 3 0
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ LINESTART ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 0 9 BLOCKIN 10 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 9 BLOCKIN 10 0
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 0 9 BLOCKIN 10 0
Broaddus broaddus B Br Bro Broa s us dus ddus LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 9 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 2 9 BLOCKIN 10 0
D d D D D D D D D D LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 9 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 2 9 BLOCKIN 10 0
H h H H H H H H H H LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 9 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 3 9 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 3 9 BLOCKIN 10 0
Foster foster F Fo Fos Fost r er ter ster LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 9 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 5 9 BLOCKIN 10 0
M m M M M M M M M M LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 9 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 5 9 BLOCKIN 10 0
A a A A A A A A A A LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 9 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 6 9 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 6 9 BLOCKIN 10 0
Kuzucu kuzucu K Ku Kuz Kuzu u cu ucu zucu LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 9 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 8 9 BLOCKIN 10 0
O o O O O O O O O O LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 9 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 8 9 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 9 9 BLOCKIN 10 0
Koch koch K Ko Koc Koch h ch och Koch LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 9 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 10 9 BLOCKIN 10 0
K k K K K K K K K K LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 9 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 10 9 BLOCKIN 10 0
W w W W W W W W W W LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 9 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEEND ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 10 9 BLOCKIN 10 0
& & & & & & & & & & LINESTART LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 8 BLOCKIN 6 0
Gaeta gaeta G Ga Gae Gaet a ta eta aeta LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 8 BLOCKIN 6 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 1 8 BLOCKIN 6 0
A a A A A A A A A A LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 8 BLOCKIN 6 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 2 8 BLOCKIN 6 0
L l L L L L L L L L LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 8 BLOCKIN 6 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 3 8 BLOCKIN 6 0
Ultrafast ultrafast U Ul Ult Ultr t st ast fast LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 8 BLOCKIN 6 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 5 8 BLOCKIN 6 0
single single s si sin sing e le gle ngle LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 8 BLOCKIN 6 0
- - - - - - - - - - LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 6 8 BLOCKIN 6 0
shot shot s sh sho shot t ot hot shot LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 8 BLOCKIN 6 0
phase phase p ph pha phas e se ase hase LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 8 BLOCKIN 6 0
and and a an and and d nd and and LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 8 BLOCKIN 6 0
ampli ampli a am amp ampl i li pli mpli LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 8 BLOCKIN 6 0
- - - - - - - - - - LINEEND LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 10 8 BLOCKIN 6 0
tude tude t tu tud tude e de ude tude LINESTART LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 8 BLOCKIN 1 0
measurement measurement m me mea meas t nt ent ment LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 8 BLOCKIN 1 0
via via v vi via via a ia via via LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 8 BLOCKIN 1 0
a a a a a a a a a a LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 1 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 8 BLOCKIN 1 0
temporal temporal t te tem temp l al ral oral LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 8 BLOCKIN 1 0
imaging imaging i im ima imag g ng ing ging LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 8 BLOCKIN 1 0
approach approach a ap app appr h ch ach oach LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 8 BLOCKIN 1 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 10 8 BLOCKIN 1 0
In in I In In In n In In In LINEEND LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 8 BLOCKIN 1 0
Conference conference C Co Con Conf e ce nce ence LINESTART LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 8 BLOCKIN 4 0
on on o on on on n on on on LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 8 BLOCKIN 4 0
Lasers lasers L La Las Lase s rs ers sers LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 8 BLOCKIN 4 0
and and a an and and d nd and and LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 8 BLOCKIN 4 0
Electro electro E El Ele Elec o ro tro ctro LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 8 BLOCKIN 4 0
- - - - - - - - - - LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 6 8 BLOCKIN 4 0
Optics optics O Op Opt Opti s cs ics tics LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 8 BLOCKIN 4 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 8 8 BLOCKIN 4 0
CMK6 cmk6 C CM CMK CMK6 6 K6 MK6 CMK6 LINEIN LINEINDENT ALLCAP CONTAINSDIGITS 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 8 BLOCKIN 4 0
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 10 8 BLOCKIN 4 0
Opti opti O Op Opt Opti i ti pti Opti LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 8 BLOCKIN 4 0
- - - - - - - - - - LINEEND LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 10 8 BLOCKIN 4 0
cal cal c ca cal cal l al cal cal LINESTART LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 4 BLOCKIN 3 0
Society society S So Soc Soci y ty ety iety LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 4 BLOCKIN 3 0
of of o of of of f of of of LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 4 BLOCKIN 3 0
America america A Am Ame Amer a ca ica rica LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 4 BLOCKIN 3 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 8 4 BLOCKIN 3 0
2010 2010 2 20 201 2010 0 10 010 2010 LINEIN LINEINDENT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 1 0 0 NOPUNCT 10 4 BLOCKIN 3 0
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 10 4 BLOCKIN 3 0
. . . . . . . . . . LINEEND LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 10 4 BLOCKIN 3 0
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ LINESTART ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 0 9 BLOCKIN 7 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 9 BLOCKIN 7 0
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 0 9 BLOCKIN 7 0
Bowlan bowlan B Bo Bow Bowl n an lan wlan LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 9 BLOCKIN 7 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 1 9 BLOCKIN 7 0
P p P P P P P P P P LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 9 BLOCKIN 7 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 2 9 BLOCKIN 7 0
et et e et et et t et et et LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 9 BLOCKIN 7 0
al al a al al al l al al al LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 9 BLOCKIN 7 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 4 9 BLOCKIN 7 0
Crossed crossed C Cr Cro Cros d ed sed ssed LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 9 BLOCKIN 7 0
- - - - - - - - - - LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 5 9 BLOCKIN 7 0
beam beam b be bea beam m am eam beam LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 9 BLOCKIN 7 0
spectral spectral s sp spe spec l al ral tral LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 9 BLOCKIN 7 0
interferometry interferometry i in int inte y ry try etry LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 9 BLOCKIN 7 0
: : : : : : : : : : LINEEND ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 PUNCT 10 9 BLOCKIN 7 0
a a a a a a a a a a LINESTART LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 1 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 8 BLOCKIN 3 0
simple simple s si sim simp e le ple mple LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 8 BLOCKIN 3 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 1 8 BLOCKIN 3 0
high high h hi hig high h gh igh high LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 8 BLOCKIN 3 0
- - - - - - - - - - LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 2 8 BLOCKIN 3 0
spectral spectral s sp spe spec l al ral tral LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 8 BLOCKIN 3 0
- - - - - - - - - - LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 4 8 BLOCKIN 3 0
resolution resolution r re res reso n on ion tion LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 8 BLOCKIN 3 0
method method m me met meth d od hod thod LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 8 BLOCKIN 3 0
for for f fo for for r or for for LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 8 BLOCKIN 3 0
completely completely c co com comp y ly ely tely LINEEND LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 8 BLOCKIN 3 0
characterizing characterizing c ch cha char g ng ing zing LINESTART LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 9 BLOCKIN 2 0
complex complex c co com comp x ex lex plex LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 9 BLOCKIN 2 0
ultrashort ultrashort u ul ult ultr t rt ort hort LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 9 BLOCKIN 2 0
pulses pulses p pu pul puls s es ses lses LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 9 BLOCKIN 2 0
in in i in in in n in in in LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 9 BLOCKIN 2 0
real real r re rea real l al eal real LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 9 BLOCKIN 2 0
time time t ti tim time e me ime time LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 9 BLOCKIN 2 0
. . . . . . . . . . LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 10 9 BLOCKIN 2 0
Op op O Op Op Op p Op Op Op LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 9 BLOCKIN 2 0
- - - - - - - - - - LINEEND LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 10 9 BLOCKIN 2 0
tics tics t ti tic tics s cs ics tics LINESTART LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 5 BLOCKIN 5 0
express express e ex exp expr s ss ess ress LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 5 BLOCKIN 5 0
14 14 1 14 14 14 4 14 14 14 LINEIN LINEINDENT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 5 BLOCKIN 5 0
