[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ LINESTART ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 0 9 BLOCKSTART 10 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 9 BLOCKIN 10 0
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 0 9 BLOCKIN 10 0
W w W W W W W W W W LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 9 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 1 9 BLOCKIN 10 0
Gai gai G Ga Gai Gai i ai Gai Gai LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 9 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 2 9 BLOCKIN 10 0
P p P P P P P P P P LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 9 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 2 9 BLOCKIN 10 0
Schoessow schoessow S Sc Sch Scho w ow sow ssow LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 9 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 5 9 BLOCKIN 10 0
B b B B B B B B B B LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 9 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 5 9 BLOCKIN 10 0
Cole cole C Co Col Cole e le ole Cole LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 9 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 6 9 BLOCKIN 10 0
R r R R R R R R R R LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 9 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 7 9 BLOCKIN 10 0
Konecny konecny K Ko Kon Kone y ny cny ecny LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 9 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 9 9 BLOCKIN 10 0
J j J J J J J J J J LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 9 BLOCKIN 10 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 10 9 BLOCKIN 10 0
Norem norem N No Nor Nore m em rem orem LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 9 BLOCKIN 10 0
, , , , , , , , , , LINEEND ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 10 9 BLOCKIN 10 0
J j J J J J J J J J LINESTART ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 8 BLOCKIN 6 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 0 8 BLOCKIN 6 0
Rosenzweig rosenzweig R Ro Ros Rose g ig eig weig LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 8 BLOCKIN 6 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 2 8 BLOCKIN 6 0
and and a an and and d nd and and LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 8 BLOCKIN 6 0
J j J J J J J J J J LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 8 BLOCKIN 6 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 4 8 BLOCKIN 6 0
Simpson simpson S Si Sim Simp n on son pson LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 8 BLOCKIN 6 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 6 8 BLOCKIN 6 0
" " " " " " " " " " LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 QUOTE 7 8 BLOCKIN 6 0
Experimental experimental E Ex Exp Expe l al tal ntal LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 8 BLOCKIN 6 0
demon demon d de dem demo n on mon emon LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 8 BLOCKIN 6 0
- - - - - - - - - - LINEEND ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 10 8 BLOCKIN 6 0
stration stration s st str stra n on ion tion LINESTART ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 9 BLOCKIN 3 0
of of o of of of f of of of LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 9 BLOCKIN 3 0
wake wake w wa wak wake e ke ake wake LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 9 BLOCKIN 3 0
- - - - - - - - - - LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 3 9 BLOCKIN 3 0
field field f fi fie fiel d ld eld ield LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 9 BLOCKIN 3 0
effects effects e ef eff effe s ts cts ects LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 9 BLOCKIN 3 0
in in i in in in n in in in LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 9 BLOCKIN 3 0
dielectric dielectric d di die diel c ic ric tric LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 9 BLOCKIN 3 0
structures structures s st str stru s es res ures LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 9 BLOCKIN 3 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 10 9 BLOCKIN 3 0
" " " " " " " " " " LINEEND ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 QUOTE 10 9 BLOCKIN 3 0
Physical physical P Ph Phy Phys l al cal ical LINESTART ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 7 BLOCKIN 5 0
Review review R Re Rev Revi w ew iew view LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 7 BLOCKIN 5 0
Letters letters L Le Let Lett s rs ers ters LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 7 BLOCKIN 5 0
61 61 6 61 61 61 1 61 61 61 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 6 7 BLOCKIN 5 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 6 7 BLOCKIN 5 0
2756 2756 2 27 275 2756 6 56 756 2756 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 1 0 0 NOPUNCT 7 7 BLOCKIN 5 0
- - - - - - - - - - LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 7 7 BLOCKIN 5 0
2758 2758 2 27 275 2758 8 58 758 2758 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 1 0 0 NOPUNCT 8 7 BLOCKIN 5 0
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 9 7 BLOCKIN 5 0
1988 1988 1 19 198 1988 8 88 988 1988 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 1 0 0 NOPUNCT 10 7 BLOCKIN 5 0
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 10 7 BLOCKIN 5 0
. . . . . . . . . . LINEEND ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 10 7 BLOCKIN 5 0
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ LINESTART ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 0 8 BLOCKIN 8 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 8 BLOCKIN 8 0
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 0 8 BLOCKIN 8 0
M m M M M M M M M M LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 8 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 1 8 BLOCKIN 8 0
Rosing rosing R Ro Ros Rosi g ng ing sing LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 8 BLOCKIN 8 0
and and a an and and d nd and and LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 8 BLOCKIN 8 0
W w W W W W W W W W LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 8 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 4 8 BLOCKIN 8 0
Gai gai G Ga Gai Gai i ai Gai Gai LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 8 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 5 8 BLOCKIN 8 0
" " " " " " " " " " LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 QUOTE 5 8 BLOCKIN 8 0
Longitudinal longitudinal L Lo Lon Long l al nal inal LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 8 BLOCKIN 8 0
- - - - - - - - - - LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 8 8 BLOCKIN 8 0
and and a an and and d nd and and LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 8 BLOCKIN 8 0
transverse transverse t tr tra tran e se rse erse LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 8 BLOCKIN 8 0
- - - - - - - - - - LINEEND ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 10 8 BLOCKIN 8 0
wake wake w wa wak wake e ke ake wake LINESTART LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 9 BLOCKIN 4 0
- - - - - - - - - - LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 0 9 BLOCKIN 4 0
field field f fi fie fiel d ld eld ield LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 9 BLOCKIN 4 0
effects effects e ef eff effe s ts cts ects LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 9 BLOCKIN 4 0
in in i in in in n in in in LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 9 BLOCKIN 4 0
dielectric dielectric d di die diel c ic ric tric LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 9 BLOCKIN 4 0
structures structures s st str stru s es res ures LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 9 BLOCKIN 4 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 8 9 BLOCKIN 4 0
" " " " " " " " " " LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 QUOTE 8 9 BLOCKIN 4 0
Physical physical P Ph Phy Phys l al cal ical LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 9 BLOCKIN 4 0
Re re R Re Re Re e Re Re Re LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 9 BLOCKIN 4 0
- - - - - - - - - - LINEEND LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 10 9 BLOCKIN 4 0
view view v vi vie view w ew iew view LINESTART LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 7 BLOCKIN 8 0
D d D D D D D D D D LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 7 BLOCKIN 8 0
42 42 4 42 42 42 2 42 42 42 LINEIN LINEINDENT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 7 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 2 7 BLOCKIN 8 0
1829 1829 1 18 182 1829 9 29 829 1829 LINEIN LINEINDENT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 1 0 0 NOPUNCT 3 7 BLOCKIN 8 0
- - - - - - - - - - LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 3 7 BLOCKIN 8 0
1834 1834 1 18 183 1834 4 34 834 1834 LINEIN LINEINDENT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 1 0 0 NOPUNCT 4 7 BLOCKIN 8 0
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 5 7 BLOCKIN 8 0
1990 1990 1 19 199 1990 0 90 990 1990 LINEIN LINEINDENT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 1 0 0 NOPUNCT 6 7 BLOCKIN 8 0
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 6 7 BLOCKIN 8 0
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 PUNCT 6 7 BLOCKIN 8 0
King king K Ki Kin King g ng ing King LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 7 BLOCKIN 8 0
- - - - - - - - - - LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 7 7 BLOCKIN 8 0
Yuen yuen Y Yu Yue Yuen n en uen Yuen LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 7 BLOCKIN 8 0
Ng ng N Ng Ng Ng g Ng Ng Ng LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 1 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 7 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 9 7 BLOCKIN 8 0
" " " " " " " " " " LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 QUOTE 10 7 BLOCKIN 8 0
Wake wake W Wa Wak Wake e ke ake Wake LINEEND LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 7 BLOCKIN 8 0
fields fields f fi fie fiel s ds lds elds LINESTART LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 9 BLOCKIN 3 0
in in i in in in n in in in LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 9 BLOCKIN 3 0
a a a a a a a a a a LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 1 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 9 BLOCKIN 3 0
dielectric dielectric d di die diel c ic ric tric LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 9 BLOCKIN 3 0
- - - - - - - - - - LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 4 9 BLOCKIN 3 0
lined lined l li lin line d ed ned ined LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 9 BLOCKIN 3 0
waveguide waveguide w wa wav wave e de ide uide LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 9 BLOCKIN 3 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 7 9 BLOCKIN 3 0
" " " " " " " " " " LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 QUOTE 7 9 BLOCKIN 3 0
Physical physical P Ph Phy Phys l al cal ical LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 9 BLOCKIN 3 0
Review review R Re Rev Revi w ew iew view LINEEND LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 9 BLOCKIN 3 0
D d D D D D D D D D LINESTART LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 3 BLOCKIN 5 0
42 42 4 42 42 42 2 42 42 42 LINEIN LINEINDENT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 3 BLOCKIN 5 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 2 3 BLOCKIN 5 0
1819 1819 1 18 181 1819 9 19 819 1819 LINEIN LINEINDENT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 1 0 0 NOPUNCT 4 3 BLOCKIN 5 0
- - - - - - - - - - LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 5 3 BLOCKIN 5 0
1828 1828 1 18 182 1828 8 28 828 1828 LINEIN LINEINDENT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 1 0 0 NOPUNCT 6 3 BLOCKIN 5 0
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 8 3 BLOCKIN 5 0
1990 1990 1 19 199 1990 0 90 990 1990 LINEIN LINEINDENT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 1 0 0 NOPUNCT 9 3 BLOCKIN 5 0
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 10 3 BLOCKIN 5 0
. . . . . . . . . . LINEEND LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 10 3 BLOCKIN 5 0
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ LINESTART ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 0 9 BLOCKIN 8 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 9 BLOCKIN 8 0
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 0 9 BLOCKIN 8 0
S s S S S S S S S S LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 9 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 1 9 BLOCKIN 8 0
Y y Y Y Y Y Y Y Y Y LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 1 9 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 1 9 BLOCKIN 8 0
Park park P Pa Par Park k rk ark Park LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 9 BLOCKIN 8 0
and and a an and and d nd and and LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 3 9 BLOCKIN 8 0
J j J J J J J J J J LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 9 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 4 9 BLOCKIN 8 0
L l L L L L L L L L LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 9 BLOCKIN 8 0
. . . . . . . . . . LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 5 9 BLOCKIN 8 0
Hirshfield hirshfield H Hi Hir Hirs d ld eld ield LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 7 9 BLOCKIN 8 0
, , , , , , , , , , LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 7 9 BLOCKIN 8 0
" " " " " " " " " " LINEIN ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 QUOTE 7 9 BLOCKIN 8 0
Theory theory T Th The Theo y ry ory eory LINEIN ALIGNEDLEFT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 9 BLOCKIN 8 0
of of o of of of f of of of LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 9 BLOCKIN 8 0
wakefields wakefields w wa wak wake s ds lds elds LINEEND ALIGNEDLEFT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 9 BLOCKIN 8 0
in in i in in in n in in in LINESTART LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 1 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 8 BLOCKIN 4 0
a a a a a a a a a a LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 1 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 8 BLOCKIN 4 0
dielectric dielectric d di die diel c ic ric tric LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 2 8 BLOCKIN 4 0
- - - - - - - - - - LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 3 8 BLOCKIN 4 0
lined lined l li lin line d ed ned ined LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 4 8 BLOCKIN 4 0
waveguide waveguide w wa wav wave e de ide uide LINEIN LINEINDENT NOCAPS NODIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 5 8 BLOCKIN 4 0
, , , , , , , , , , LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 6 8 BLOCKIN 4 0
" " " " " " " " " " LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 QUOTE 6 8 BLOCKIN 4 0
Physical physical P Ph Phy Phys l al cal ical LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 8 8 BLOCKIN 4 0
Review review R Re Rev Revi w ew iew view LINEIN LINEINDENT INITCAP NODIGIT 0 0 1 0 0 0 0 0 NOPUNCT 9 8 BLOCKIN 4 0
E e E E E E E E E E LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 8 BLOCKIN 4 0
62 62 6 62 62 62 2 62 62 62 LINEIN LINEINDENT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 10 8 BLOCKIN 4 0
, , , , , , , , , , LINEEND LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 COMMA 10 8 BLOCKIN 4 0
1266 1266 1 12 126 1266 6 66 266 1266 LINESTART LINEINDENT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 1 0 0 NOPUNCT 2 2 BLOCKIN 4 0
- - - - - - - - - - LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 HYPHEN 2 2 BLOCKIN 4 0
1283 1283 1 12 128 1283 3 83 283 1283 LINEIN LINEINDENT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 1 0 0 NOPUNCT 4 2 BLOCKIN 4 0
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 6 2 BLOCKIN 4 0
2000 2000 2 20 200 2000 0 00 000 2000 LINEIN LINEINDENT NOCAPS ALLDIGIT 0 0 0 0 0 1 0 0 NOPUNCT 8 2 BLOCKIN 4 0
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) LINEIN LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 ENDBRACKET 8 2 BLOCKIN 4 0
. . . . . . . . . . LINEEND LINEINDENT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 DOT 9 2 BLOCKIN 4 0
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ LINESTART ALIGNEDLEFT ALLCAP NODIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 OPENBRACKET 0 7 BLOCKIN 10 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 LINEIN ALIGNEDLEFT NOCAPS ALLDIGIT 1 0 0 0 0 0 0 0 NOPUNCT 0 7 BLOCKIN 10 0
